
Loji Ro 4000 Lph
Kitaran Bertugas:39000 – 40000 L/Hari
Kadar Pemulihan Air Maks: 50-70%
Bekalan Kuasa: 220V, 50Hz
Berat: 1100 Kg lebih kurang
TDS masukan: 1000PPM
Pam Penggalak: Pam Bertekanan Tinggi- Berbilang Peringkat
Osmosis songsang (RO) ialah proses yang menggunakan membran luka lingkaran separa telap untuk memisahkan dan menghapuskan pepejal terlarut, organik, pirogen, bahan koloid submikron, warna, nitrat dan bakteria daripada air. Dalam proses ini, air suapan bertekanan dan didorong melalui membran separa telap, membolehkan air meresap melalui liang-liang kecilnya dan menghasilkan air yang disucikan, dikenali sebagai air meresap. Sementara itu, kekotoran dalam air tertumpu dalam aliran penolakan dan dibuang keluar sebagai air pekat. Aplikasi daripadamembran ROterutamanya diperhatikan dalam pelbagai sistem berskala kecil, termasuk air domestik, pembersihan hospital dan makmal, dan peralatan penulenan air yang lain. Ia mencapai tahap fluks tinggi yang setanding dengan prosedur pas rendah dan penyingkiran garam tradisional.

Spesifikasi loji 4000 lph ro
(Setiap bahagian adalah pilihan, untuk rujukan)
| Nombor | pentas | Nama peranti | Spesifikasi | Kuantiti |
| 1 | Sistem air mentah | Pam air mentah | CMF12-25T, Aliran 12 padu, lif pam 34 meter, kuasa 2.2 kW, SS304 | 1 Set |
| 2 | Penapis mekanikal automatik | Penapis mekanikal | Ф750×1850mm, FRP | 1 |
| Injap automatik | 1 | |||
| Pengedar air | ABS | 1 | ||
| Tiub tengah | ABS | 1 | ||
| Pasir kuarza/mangan | 10-20 mesh | 300L | ||
| Paip, kelengkapan paip | Padanan, UPVC | 1 Set | ||
| 3 | Penyerap karbon teraktif automatik | Penyerap karbon aktif | Ф750×1850mm, FRP | 1 |
| Injap automatik | TMF67 | 1 | ||
| Pengedar air | ABS | 1 | ||
| Tiub tengah | ABS | 1 | ||
| Karbon teraktif | 20 mesh | 17 Beg | ||
| Paip, kelengkapan paip | Padanan, UPVC | 1Set | ||
| 4 | Peranti perencat skala | Pam pemeteran | AXS601 | 1 |
| Kit perubatan | 100L, PE | 1 | ||
| Inhibitor skala | 25kg | 1 Tong | ||
| 5 | Penapis Keselamatan | Penapis kartrij | KTD{0}} | 1 |
| Elemen penapis | 40 inci, 5um, PP, cair | 9 | ||
| Rangka prarawatan | 2250×900×1700mm, SS304 | 1 set | ||
| 6 | sistem RO | Pam Tekanan Tinggi | CVF10-16, angkat 102 meter, aliran 12m3, kuasa 5.5KW, 380V | 1 |
| Kapal tekanan | {} , SS304 | 2 | ||
| membran RO | 8040 | 4 | ||
| Suis tekanan | BD-A3 | 1 | ||
| Meter aliran | 35GPM | 2 | ||
| Tolok tekanan | 3.0MPa/1.0Mpa, Kejutan hidraulik | 4 | ||
| Injap solenoid, kawalan pam utama | 2W-40, 220V, Loyang | 1 | ||
| Injap solenoid, siram | RSPS-32, 220V, Loyang | 1 | ||
| Injap kawalan | DN32, Loyang | 2 | ||
| Saluran paip dan injap | DN32, UPVC | 1 set | ||
| Meter kekonduksian utama | CM-230 | 1 | ||
| Rangka sistem RO | 2500×900×1700mm, SS304 | 1 set | ||
| 7 | Sistem kawalan elektronik | Kabinet elektrik gabungan | SS316 | 1 set |
| Komponen elektrik, Arus, paparan voltan, Fasa motor, perlindungan beban lampau, Fungsi beban lampau semasa | perhimpunan | 1 set | ||
| Berat Bersih | 1100KG | |||
| Dimensi Garis Besar: L*W*H(mm) | 7000*900*2400 | |||

Ciri Loji Ro 4000 Lph
- Panel Kawalan: Dilengkapi dengan pengawal RO termaju dan pengesanan kualiti air TDS masa nyata untuk pemantauan dan kawalan yang tepat.
- Pam Air Suapan: Menggunakan pam jenama terkenal yang terkenal dengan kualiti dan jangka hayatnya, memastikan prestasi yang boleh dipercayai.
- Injap Kawalan Auto: Memudahkan operasi satu orang, menjimatkan masa dan tenaga kerja dengan mekanisme kawalan yang cekap.
- Penapis Keselamatan: Termasuk penapis pelindung untuk menghalang zarah besar daripada memasuki membran RO, dengan itu memanjangkan jangka hayat membran.
- Pam Tekanan Tinggi: Mempunyai pam tekanan tinggi yang teguh yang memberikan prestasi yang stabil secara konsisten.
- Membran RO: Mempunyai kadar penyahgaraman yang mengagumkan sebanyak 98% dan ketepatan penapisan sebanyak 0.0001um, memastikan kecekapan penulenan yang tinggi dan kualiti air.


Cool tags: Loji Ro 4000 Lph, Sistem Rawatan Air RO
Sepasang
Loji RO 1500 LphSeterusnya
10000 LPH RO LojiAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










